Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Accumulus One) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 29.09.2023 | 123,10 EUR |
Änderung (%) | +1,47 (+1,21%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 06.12.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 17,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Wolfgang Matejka |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 29.09.2023 |
![]() |