Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Accumulus One) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 06.02.2023 | 132,13 EUR |
Änderung (%) | +0,67 (+0,51%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 06.12.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 18,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Wolfgang Matejka |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 06.02.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren