ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,11 EUR am 26.02.2021

Kennzahlen ERSTE Bond International R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -4,06% | -5,95% | -10,15% | +9,72% | -0,87% | +24,22% | +1.367,44% |
Volatilität | +7,11% | +6,23% | +7,60% | +6,19% | +6,00% | +6,41% | +4,79% |
Sharpe Ratio | -5,35 | -1,75 | -1,26 | +0,59 | +0,06 | +0,43 | +1,24 |
Bester Monat | - | +1,50% | +2,77% | +5,08% | +5,08% | +9,37% | +9,37% |
Schl. Monat | - | -3,81% | -3,81% | -3,81% | -3,81% | -4,34% | -4,34% |
Max. Verlust | -4,31% | -7,65% | -13,59% | -13,59% | -15,57% | -19,05% | -19,05% |
Monatsperformance ERSTE Bond International R01 A
1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | |
Januar | +3,18% | -0,60% | +1,96% | +1,13% | +1,42% |
Februar | -0,98% | -2,36% | +0,19% | -0,30% | +0,06% |
März | +1,59% | +1,94% | +1,67% | +0,47% | +0,73% |
April | +1,50% | +1,22% | +1,46% | +1,53% | +0,66% |
Mai | +2,06% | +2,82% | +0,18% | +1,28% | +0,28% |
Juni | +2,08% | +1,37% | -0,60% | +0,46% | -0,05% |
Juli | +1,17% | +0,32% | +0,42% | +0,34% | -0,38% |
August | 0,00% | -0,26% | +0,54% | +0,34% | +1,38% |
September | -1,89% | +0,06% | -2,75% | -0,57% | +0,60% |
Oktober | +1,49% | +1,19% | -0,33% | -1,93% | -0,88% |
November | +2,77% | +0,83% | -0,74% | +1,33% | +0,48% |
Dezember | +1,71% | +1,17% | +0,47% | -1,38% | -0,48% |
Gesamt | +15,57% | +7,87% | +2,41% | +2,67% | +3,86% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds