ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,24 EUR am 04.03.2021

Kennzahlen ERSTE Bond International R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -2,85% | -5,17% | -8,15% | +10,69% | -0,46% | +26,97% | +1.384,61% |
Volatilität | +7,72% | +6,26% | +7,44% | +6,21% | +6,01% | +6,42% | +4,79% |
Sharpe Ratio | -4,00 | -1,53 | -1,02 | +0,64 | +0,07 | +0,46 | +1,24 |
Bester Monat | - | +1,50% | +2,77% | +5,08% | +5,08% | +9,37% | +9,37% |
Schl. Monat | - | -3,81% | -3,81% | -3,81% | -3,81% | -4,34% | -4,34% |
Max. Verlust | -3,98% | -7,65% | -13,59% | -13,59% | -15,57% | -19,05% | -19,05% |
Monatsperformance ERSTE Bond International R01 A
1971 | 1970 | ||||
Januar | +2,76% | +0,66% | |||
Februar | +0,26% | +0,75% | |||
März | +1,10% | +0,70% | |||
April | +1,13% | +0,19% | |||
Mai | -1,63% | -1,43% | |||
Juni | +0,52% | -0,28% | |||
Juli | +0,48% | +2,16% | |||
August | -0,17% | +0,78% | |||
September | +0,78% | +1,73% | |||
Oktober | +1,13% | +0,52% | |||
November | +0,33% | +1,03% | |||
Dezember | +2,80% | +2,51% | |||
Gesamt | +9,83% | +9,66% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds