Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS Qi LowVol Europe) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 20.04.2021 | 304,08 EUR |
Änderung (%) | -2,66 (-0,87%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
Erstausgabe | 12.12.1994 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 466,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Schubring, Tanja |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 26.02.2021 |
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS Qi LowVol Europe) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds ![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren