Shareholder Value Management AG | Fonds
| Fondsname | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - T | +3,20% | -0,02% | +2,91% | +17,27% | +8,14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - A | +3,20% | -0,04% | +2,92% | +17,25% | +8,22% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Frankfurter Long-Term Value Fund - R | +3,32% | +1,29% | -0,66% | +13,66% | +10,90% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Frankfurter - Value Focus Fund - R | +3,86% | -5,90% | -11,92% | -22,27% | -52,62% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value | +2,05% | -1,55% | +0,21% | +25,68% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS





