GANÉ Investment-AG | Fonds
| Fondsname | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse B | -1,88% | -6,08% | -6,37% | +32,49% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse C | -1,93% | -6,37% | -6,93% | +29,28% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse D | -1,93% | -6,36% | -6,92% | +29,38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Global Equity Fund - Aktienklasse A | -1,88% | -6,07% | -6,35% | +32,16% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A | -1,79% | -1,24% | +1,95% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B | -1,79% | -1,24% | +1,94% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse C | -1,84% | -1,54% | +1,38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D | -1,84% | -1,55% | +1,36% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse X (TF) | -1,56% | -0,92% | +2,22% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS





