Jetzt im FONDS professionell Webinar kennenlernen:
Alle FONDS-TOOLS kostenfrei nutzen! Von 11. bis 13. Juni zeigen wir Ihnen wie Sie auf FONDS professionell ONLINE den flexiblen Fondsvergleich, Portfolio & Watchlist, interaktive Charts und das dynamische Factsheet nutzen können. Auch das personalisierte Factsheet steht Ihnen ab sofort bis 30. Juni kostenfrei zur Verfügung. Jetzt anmelden!
AnzeigeJupiter: Indische Aktien durch Zinssenkung noch attraktiver
Die Bank of India hat zu Beginn der Woche erstmals seit drei Jahren ihre Leitzinsen gesenkt – um 50 Basispunkte auf acht Prozent. Experten waren im Vorfeld von lediglich 25 Basispunkten ausgegangen. Die indische Notenbank reagierte damit auf das rückläufige Wirtschaftswachstum. Avinash Vazirani, der für den Jupiter India Select verantwortlich zeichnet, äußert sich positiv zum jüngsten Zinsschritt.
Vazirani erwartet weitere Zinssenkungen
Der Fondsmanager glaubt den Aussagen der Notenbanker nicht, wonach weitere Zinssenkungen aufgrund des hohen Inflationsdrucks unwahrscheinlich seien. "Der allgemeine Preistrend in Indien ist deflationär", meint Vazirani. So stiegen die Preise im Großhandel zuletzt um 6,9 Prozent an – im Vergleich zu zehn Prozent vor sechs Monaten. Die Kerninflation ist erstmals seit zwei Jahren und die Marke von fünf Prozent zurückgegangen. "Ich erwarte weitere Zinssenkungen", so Vazirani.
"Indische Aktien attraktiv bewertet"
Nach offiziellen Schätzungen lag das Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2011 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum nur noch bei 6,1 Prozent, so niedrig wie nie in den vergangenen drei Jahren. Vazirani rechnet daher mit einer Fortsetzung des Quantitative Easings durch die Bank of India, was sich wiederum auf die Entwicklung der Aktienmärkte niederschlägt. „Die Lockerung der Geldmarktpolitik und die Aussichten auf niedrige zweistellige Unternehmensgewinne wirken sich positiv auf Aktien aus. Indische Aktien sind derzeit attraktiv bewertet“, so das Fazit des Investmentexperten. (dw)
News & Products
| 24.05. | 2013 | |
![]() | DWS-Vertriebsprofi Ferdinand Haas: "Der Kostendruck nimmt zu" Vertrieb & Praxis |
![]() | Handelssysteme: Jährlich bis zu acht Prozent Rendite möglich Markt & Strategie |
![]() | 14 Prozent jährlich: Barings verspricht satte Renditen in Südostasien Markt & Strategie |
![]() | Albrecht, Kitta & Co.: Ein neuer Player stellt sich vor Vertrieb & Praxis |
![]() | Vermögensplaner: Sparer akzeptieren Kaufkraftverlust Markt & Strategie |
![]() | Neue Crowdinvesting-Plattform finanziert Fußballer-Denkmal Vertrieb & Praxis |
![]() | Bantleon warnt vor deutlicher Korrektur am Aktienmarkt Markt & Strategie |
![]() | Marc Faber: "Ich kaufe jeden Monat Gold – und ich kaufe mehr davon!" Markt & Strategie |
![]() | Deutsche sparen mehr trotz niedriger Zinsen Markt & Strategie |
![]() | Gesunkene Inflation: (K)ein Grund zur Sorge? Markt & Strategie |
![]() | Pimco-Chef Gross: "Wir sehen überall Blasen" Markt & Strategie |
| 23.05. | 2013 | |
![]() | Ariconsult Finanz-Forum Mai 2013 – mit Fotogalerie! Vertrieb & Praxis |
![]() | Robeco setzt auf US-Aktien und Hochzinsanleihen Markt & Strategie |
![]() | Inder bieten 65,5 Millionen Euro für Hypo Alpe Adria Vertrieb & Praxis |
![]() | Nach Börsencrash: Wie stabil ist Japans Wirtschaft wirklich? Markt & Strategie |
![]() | Afrikas Aktienmärkte könnten Erwartungen sogar noch weit übertreffen Markt & Strategie |
![]() | SNB-Chef denkt über Anpassung des Euro-Mindestkurses nach Markt & Strategie |
professionell kommentiert | |
![]() | OeNB erzielt bestes Geschäftsergebnis seit 2005 Bank & Fonds |
![]() | UBS-Stratege: US-Nebenwerte bieten Kurspotenzial Markt & Strategie |
![]() | Der Countdown läuft: Österreich legt AIFM-Gesetzesentwurf vor Steuer & Recht |
Meistgeklickte Fonds
![]() | Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | |
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR Anleihen, weltweit, EUR | ||
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD Anleihen, weltweit, USD | ||
| Franklin Biotechnology Disc.F.A ac Aktien, weltweit, USD | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| C-Quadrat Arts Total Return Global Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - European Growth Fund A Dis EU Aktien, Europa, EUR | ||
| WS One BNP Paribas Asset Allocatio Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - Latin America Fund A Dis USD Aktien, Lateinamerika, USD |
![]() | Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | |
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR Anleihen, weltweit, EUR | ||
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD Anleihen, weltweit, USD | ||
| Franklin Biotechnology Disc.F.A ac Aktien, weltweit, USD | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| C-Quadrat Arts Total Return Global Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - European Growth Fund A Dis EU Aktien, Europa, EUR | ||
| WS One BNP Paribas Asset Allocatio Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - Latin America Fund A Dis USD Aktien, Lateinamerika, USD |
Top/Flop Fonds
Asien/Pazifik, EUR | +42,07% | |
Deutschland, EUR | +29,86% | |
Deutschland, EUR | +29,56% | |
Deutschland, EUR | +28,10% | |
Frankreich, EUR | +26,32% | |
Asien/Pazifik, EUR | -17,11% | |
weltweit, EUR | -15,64% | |
weltweit, EUR | -13,15% | |
Australien, EUR | -12,50% | |
weltweit, EUR | -12,31% |




Kommentar verfassen