Jetzt im FONDS professionell Webinar kennenlernen:
Alle FONDS-TOOLS kostenfrei nutzen! Von 11. bis 13. Juni zeigen wir Ihnen wie Sie auf FONDS professionell ONLINE den flexiblen Fondsvergleich, Portfolio & Watchlist, interaktive Charts und das dynamische Factsheet nutzen können. Auch das personalisierte Factsheet steht Ihnen ab sofort bis 30. Juni kostenfrei zur Verfügung. Jetzt anmelden!
AnzeigeDialog Lebensversicherung: 11,5 Prozent Wachstum in 2011
Trotz der angespannten Lage an den Finanzmärkten und der damit verbundenen Verunsicherung der Konsumenten erzielte die Dialog Lebensversicherungs-AG im Vorjahr in Österreich ein Rekordergebnis. Die Summe der gebuchten Bruttobeiträge stieg gegenüber 2010 um 11,5 Prozent von 54,42 Millionen Euro auf 60,69 Millionen Euro.
Hohes Neugeschäftswachstum
Die Stückzahl polizzierter Verträge nahm um 8,6 Prozent von 12.536 auf 13.610 zu, der laufende Jahresbeitrag stieg um 10,7 Prozent von 8,48 Millionen Euro auf 9,38 Millionen Euro, die Versicherungssumme wuchs um 11,2 Prozent von 1.569,63 Millionen Euro auf 1.745,27 Millionen Euro. Das dynamische Neugeschäft führte zu einem starken Bestandswachstum. Hier wirkt sich zudem positiv aus, dass der Bestand jung ist und nur wenige Abgänge zu verzeichnen hat. In der polizzierten Stückzahl gab es eine Zunahme um 10,4 Prozent von 91.822 im Vorjahr auf 101.396, im laufenden Beitrag stieg der Bestand um 11,3 Prozent von 55,80 Millionen Euro auf 62,10 Millionen Euro, in der Versicherungssumme gab es ein Wachstum um 11,8 Prozent von 9.749,82 Millionen Euro auf 10.901,14 Millionen Euro.
"Treffen genau den Bedarf unserer Vertriebspartner"
"Unsere unverwechselbare Positionierung als Spezialversicherer und unsere ausschließliche Fokussierung auf das B2B-Geschäft machen uns zu einem attraktiven Partner für die Makler und Finanzdienstleister. Mit unseren hochwertigen Produkten zur Absicherung biometrischer Risiken treffen wir genau den Bedarf unserer Vertriebspartner und eröffnen ihnen damit hervorragende Geschäftschancen. Unsere flexiblen Ablebensversicherungen sind individuell einsetzbar, für unsere preisgünstigen und zugleich hochwertigen Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen besteht eine stark steigende Nachfrage", zeigt sich Vorstandsdirektor Rüdiger R. Burchardi mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. (mb)
Die vollständige Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2011 der Dialog Lebensversicherung finden Sie im anschließenden PDF-Dokument zum Download.
Anhang:
News & Products
| 21.05. | 2013 | |
![]() | Schweiz: Rentenfonds feiern Milliarden-Zuflüsse Markt & Strategie |
![]() | Blackrock-Retailchef: Staatliches Sicherheitsnetz löst sich auf Vertrieb & Praxis |
![]() | Zentralbankpolitik muss keine Inflation auslösen Markt & Strategie |
![]() | MPC-Kühlschiffe: Reefer II kämpft um Fortbestand Geschlossene Fonds |
professionell kommentiert | |
![]() | Österreicher fühlen sich bei Geldanlage-Wissen als Europameister Vertrieb & Praxis |
![]() | IMD2: Provisionsverbot scheint gekippt, Offenlegung "weich" droht Vertrieb & Praxis |
![]() | Goldman Sachs will Beteiligung an chinesischer Großbank loswerden Markt & Strategie |
![]() | Goldene Zeiten für US-Dividenden Vertrieb & Praxis |
![]() | DWS: Köttners Radikalkur erweckt Flaggschifffonds zum Leben Vertrieb & Praxis |
![]() | Britische Nebenwerte und finnische Standardwerte top Vertrieb & Praxis |
![]() | BNP Paribas AM: Keine Währungskriege in Sicht Markt & Strategie |
![]() | Silberpreis fällt auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren Markt & Strategie |
![]() | Blackrock baut Immobiliengeschäft in Europa und Asien aus Vertrieb & Praxis |
![]() | ING-Fondsmanager: Hohe Gewinne mit verschmähten Aktien Markt & Strategie |
| 17.05. | 2013 | |
![]() | Crowdinvesting: Eine Bedrohung für den Finanzvertrieb? Umfrage 3 |
![]() | Jede fünfte Bank will Kunstfonds anbieten Markt & Strategie |
![]() | Für Banken-Stresstests heißt es: Bitte warten Markt & Strategie |
![]() | Uniqa steigert Gewinn um fast 150 Prozent Fonds & Versicherung |
![]() | Unternehmen profitieren von "Verwestlichung" indischer Verbraucher Markt & Strategie |
![]() | HSBC-Asienexperte: "Japan könnte für Kursschwankungen sorgen" Markt & Strategie |
![]() | Pioneer-CIO: Diese drei Gründe sprechen für Aktien Markt & Strategie |
Meistgeklickte Fonds
![]() | Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | |
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR Anleihen, weltweit, EUR | ||
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD Anleihen, weltweit, USD | ||
| Franklin Biotechnology Disc.F.A ac Aktien, weltweit, USD | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| C-Quadrat Arts Total Return Global Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - European Growth Fund A Dis EU Aktien, Europa, EUR | ||
| WS One BNP Paribas Asset Allocatio Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| Luxembourg Selection Asian-Solar&a Aktien, Asien/Pazifik, EUR |
![]() | Templeton Latin America Fd.A acc Aktien, Lateinamerika, USD | |
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR Anleihen, weltweit, EUR | ||
| Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD Anleihen, weltweit, USD | ||
| Templeton Asian Growth Fd.A acc US Aktien, Asien (exkl. Japan), USD | ||
| WS One BNP Paribas First Selection Aktien, weltweit, EUR | ||
| Carmignac Patrimoine A EUR acc Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| C-Quadrat Arts Total Return Global Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - European Growth Fund A Dis EU Aktien, Europa, EUR | ||
| WS One BNP Paribas Asset Allocatio Mischfonds, weltweit, EUR | ||
| FF - Latin America Fund A Dis USD Aktien, Lateinamerika, USD |
Top/Flop Fonds
Asien/Pazifik, EUR | +37,90% | |
Griechenland, EUR | +35,40% | |
Deutschland, EUR | +27,59% | |
Euroland, EUR | +24,74% | |
Deutschland, EUR | +24,72% | |
Asien/Pazifik, EUR | -16,19% | |
weltweit, EUR | -15,74% | |
weltweit, EUR | -14,54% | |
Australien, EUR | -13,59% | |
weltweit, EUR | -12,53% |


Dialog Lebensversicherungs-AG Geschäftsjahr 2011


Kommentar verfassen