Türkei 75 Plus

ISIN:LU0093368008 | WKN:989402 | KAG:IPConcept Fund Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -3,16% | +8,98% | -24,82% | +24,74% | -31,66% | +110,25% |
| Volatilität | +17,15% | +20,56% | +24,27% | +23,78% | +33,49% | +38,88% |
| Sharpe Ratio | -1,98% | +0,89% | -1,05% | +0,29% | -0,24% | +0,13% |
| Bester Monat | - | +11,52% | +11,52% | +20,33% | +27,65% | +67,50% |
| Schl. Monat | - | -11,28% | -21,39% | -21,39% | -30,81% | -37,55% |
| Max. Verlust | -6,82% | -9,23% | -36,19% | -48,74% | -71,74% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 89,61 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,93 (+1,05%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Türkei |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 15. 12. 1998 |
Volumen (in Mio.) | 8,9 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | CEROS Vermögensverwaltung AG |

