smn Diversified Futures Fund

ISIN:LU0070804173 | WKN:986449 | KAG:Portfolio Sel. Sicav |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -13,18% | -14,14% | -12,63% | -3,31% | +45,01% | +231,20% |
| Volatilität | +11,00% | +13,17% | +17,61% | +20,55% | +23,20% | +20,26% |
| Sharpe Ratio | -7,71% | -2,06% | -0,76% | -0,09% | +0,30% | +0,36% |
| Bester Monat | - | +2,08% | +7,79% | +13,26% | +19,70% | +19,70% |
| Schl. Monat | - | -13,18% | -13,18% | -13,18% | -13,18% | -15,18% |
| Max. Verlust | -13,18% | -16,66% | -22,58% | -22,58% | -26,64% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 240,68 (18.05.) |
Änderung (%) | -16,98 (-6,59%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Managed Futures/Single Systems |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 31. 10. 1996 |
Volumen (in Mio.) | 254,8 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 3,96% p.a. |
Mind. Investment | 12.500 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | SMN Investment Services Ltd. |

