DWS Biotech Typ O

ISIN:DE0009769976 | WKN:976997 | KAG:DWS Investment |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +4,73% | +36,49% | +27,14% | +86,11% | +45,22% | +47,23% |
| Volatilität | +21,97% | +19,99% | +24,31% | +21,31% | +24,86% | +32,83% |
| Sharpe Ratio | +3,56% | +4,33% | +1,09% | +1,05% | +0,28% | +0,07% |
| Bester Monat | - | +8,34% | +8,34% | +11,51% | +16,33% | +53,96% |
| Schl. Monat | - | +1,27% | -8,96% | -11,49% | -11,49% | -36,11% |
| Max. Verlust | -4,94% | -5,69% | -23,49% | -23,49% | -27,57% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 74,33 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,87 (+1,18%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma/Biotech |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 16. 08. 1999 |
Volumen (in Mio.) | 230,1 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Dr. Irani, Noushin |


