HSBC GIF Indian Equity AD USD

ISIN:LU0066902890 | WKN:974873 | KAG:HSBC GIF SICAV |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -13,94% | -2,76% | -32,12% | -3,16% | -29,24% | +465,50% |
| Volatilität | +19,96% | +25,97% | +26,52% | +25,01% | +32,26% | +27,81% |
| Sharpe Ratio | -4,29% | -0,24% | -1,24% | -0,07% | -0,23% | +0,59% |
| Bester Monat | - | +26,33% | +26,33% | +46,17% | +46,17% | +46,17% |
| Schl. Monat | - | -17,14% | -17,14% | -17,14% | -36,74% | -36,74% |
| Max. Verlust | -14,56% | -24,99% | -39,83% | -49,73% | -76,62% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 114,71 (22.05.) |
Änderung (%) | -1,77 (-1,52%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 04. 03. 1996 |
Volumen (in Mio.) | 2.471,1 |
Ausgabeaufschlag | 5,54% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Sanjiv Duggal |


