FF - Thailand Fund

ISIN:LU0048621477 | WKN:973268 | KAG:Fidelity |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -5,73% | +17,78% | +9,73% | +152,37% | +101,69% | +348,80% |
| Volatilität | +17,73% | +16,45% | +24,48% | +22,65% | +26,25% | +29,48% |
| Sharpe Ratio | -2,99% | +2,33% | +0,37% | +1,57% | +0,55% | +0,22% |
| Bester Monat | - | +10,03% | +12,24% | +14,02% | +14,80% | +41,93% |
| Schl. Monat | - | -8,25% | -16,04% | -16,04% | -30,61% | -31,97% |
| Max. Verlust | -9,87% | -9,87% | -27,00% | -27,00% | -59,05% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 38,16 (22.05.) |
Änderung (%) | -0,16 (-0,42%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Thailand |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 01. 10. 1990 |
Volumen (in Mio.) | 838,3 |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Anthony Srom |


