DWS Gold Plus

ISIN:LU0055649056 | WKN:973246 | KAG:DWS Investment Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,77% | -2,23% | +13,18% | +74,14% | +102,82% | +287,48% |
| Volatilität | +16,90% | +14,66% | +21,38% | +17,63% | +21,86% | +16,88% |
| Sharpe Ratio | -0,59% | -0,35% | +0,59% | +1,11% | +0,66% | +0,42% |
| Bester Monat | - | +8,50% | +11,25% | +11,45% | +12,66% | +17,03% |
| Schl. Monat | - | -6,41% | -6,41% | -11,90% | -15,54% | -15,54% |
| Max. Verlust | -4,25% | -10,42% | -12,61% | -14,28% | -37,03% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 1.974,18 (23.05.) |
Änderung (%) | -6,99 (-0,35%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Commodities |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 21. 03. 1994 |
Volumen (in Mio.) | 478,8 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Deutsche Investment Mgnt. Americas, Inc. |


