PIA - Russia Stock VA

ISIN:AT0000668272 | WKN:66827 | KAG:Pioneer Inv. Austria |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -16,12% | -0,10% | -21,32% | +50,39% | -21,15% | +208,60% |
| Volatilität | +26,60% | +25,99% | +31,04% | +29,86% | +42,24% | +33,92% |
| Sharpe Ratio | -3,37% | -0,03% | -0,71% | +0,47% | -0,13% | +0,35% |
| Bester Monat | - | +13,25% | +14,71% | +22,37% | +24,10% | +24,10% |
| Schl. Monat | - | -14,25% | -18,79% | -18,79% | -30,54% | -30,54% |
| Max. Verlust | -17,67% | -23,91% | -38,22% | -42,76% | -79,45% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 31,05 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,19 (+0,62%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | vollthesaurierend |
Erstausgabe | 18. 11. 2002 |
Volumen (in Mio.) | 54,9 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,20% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | - |

