Nestor Australien

ISIN:LU0147784119 | WKN:570769 | KAG:Nestor IM S.A. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -13,08% | -6,49% | -15,34% | +120,44% | -7,08% | +230,47% |
| Volatilität | +21,67% | +20,72% | +26,41% | +25,42% | +32,17% | +25,64% |
| Sharpe Ratio | -3,85% | -0,64% | -0,61% | +1,16% | -0,07% | +0,47% |
| Bester Monat | - | +9,87% | +16,47% | +18,84% | +19,32% | +19,32% |
| Schl. Monat | - | -12,98% | -13,48% | -13,48% | -40,29% | -40,29% |
| Max. Verlust | -15,12% | -21,34% | -23,67% | -31,25% | -80,83% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 335,33 (22.05.) |
Änderung (%) | +5,43 (+1,65%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Australien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 21. 05. 2002 |
Volumen (in Mio.) | 64,5 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. |

