First State Greater China Growth Acc B

ISIN:GB0033874321 | WKN:A0BKZC | KAG:First State |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,42% | +5,97% | -5,41% | +50,22% | +70,26% | +291,61% |
| Volatilität | +13,32% | +13,42% | +18,89% | +16,17% | +22,68% | +20,50% |
| Sharpe Ratio | -2,05% | +0,87% | -0,32% | +0,86% | +0,47% | +0,89% |
| Bester Monat | - | +5,62% | +7,56% | +10,91% | +13,09% | +13,09% |
| Schl. Monat | - | -3,88% | -9,56% | -9,56% | -18,86% | -18,86% |
| Max. Verlust | -6,31% | -8,16% | -21,84% | -22,36% | -45,85% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 3,89 (23.05.) |
Änderung (%) | -0,04 (-1,01%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Großchina |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 12. 2003 |
Volumen (in Mio.) | 544,5 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | 500.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Martin Lau, Seck Yee Hou, Xian Quanqiang |

