First State Gl.Emerg.Markets Lead.Acc A

ISIN:GB0033873919 | WKN:A0BKZD | KAG:First State |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -3,17% | +6,59% | +1,83% | +56,80% | +69,76% | +265,11% |
| Volatilität | +10,16% | +10,94% | +14,17% | +13,27% | +18,43% | +17,22% |
| Sharpe Ratio | -3,35% | +1,19% | +0,08% | +1,17% | +0,57% | +1,00% |
| Bester Monat | - | +4,82% | +6,27% | +8,55% | +12,25% | +12,25% |
| Schl. Monat | - | -3,93% | -5,07% | -6,45% | -12,22% | -12,22% |
| Max. Verlust | -5,61% | -7,19% | -13,24% | -13,73% | -38,28% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 3,46 (23.05.) |
Änderung (%) | -0,05 (-1,32%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 12. 2003 |
Volumen (in Mio.) | 1.998,7 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Jonathan Asante / Glen Finegan |

