Raiffeisen-PlanInvest A

ISIN:AT0000A0S9M0 | WKN:0A0S9M | KAG:Raiffeisen KAG |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,11% | - | - | - | - | -0,12% |
| Volatilität | +0,45% | - | - | - | - | +0,44% |
| Sharpe Ratio | -4,55% | - | - | - | - | -2,28% |
| Bester Monat | - | +0,06% | +0,06% | - | - | +0,06% |
| Schl. Monat | - | -0,09% | -0,09% | - | - | -0,09% |
| Max. Verlust | -0,21% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 99,87 (23.05.) |
Änderung (%) | -0,01 (-0,01%) |
Stammdaten | |
Typ | Gemischter Fonds |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 02. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 2,3 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | TEAM |

