Amundi Fd.Equ.Thailand-AU C

ISIN:LU0158078906 | WKN:164330 | KAG:Amundi Luxembourg |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -7,45% | +18,67% | +8,56% | +147,96% | +79,78% | +945,40% |
| Volatilität | +20,57% | +17,87% | +24,56% | +25,08% | +27,80% | +28,87% |
| Sharpe Ratio | -3,12% | +2,27% | +0,32% | +1,38% | +0,42% | +0,33% |
| Bester Monat | - | +9,50% | +14,03% | +19,93% | +19,93% | +32,94% |
| Schl. Monat | - | -10,03% | -16,41% | -16,41% | -33,35% | -33,35% |
| Max. Verlust | -10,72% | -10,72% | -27,62% | -27,62% | -61,61% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 103,90 (22.05.) |
Änderung (%) | -0,64 (-0,61%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Thailand |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 01. 1988 |
Volumen (in Mio.) | 47,3 |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Teeo Timothy |

