MFI-AM Maximum of Two: EM AF-Eurobonds R

ISIN:AT0000A0SGA9 | WKN:0A0SGA | KAG:3 Bk.Gen.Invest |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,66% | - | - | - | - | -4,99% |
| Volatilität | +8,72% | - | - | - | - | +11,37% |
| Sharpe Ratio | -5,26% | - | - | - | - | -1,42% |
| Bester Monat | - | +0,22% | +0,22% | - | - | +0,22% |
| Schl. Monat | - | -4,43% | -4,43% | - | - | -4,43% |
| Max. Verlust | -5,04% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 96,31 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,82 (+0,86%) |
Stammdaten | |
Typ | Gemischter Fonds |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 01. 02. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 5,3 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | MFI Asset Management |

