Constantia Multi Invest 116

ISIN:AT0000A0T8L3 | WKN:0A0T8L | KAG:Semper Constantia |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,30% | - | - | - | - | -2,11% |
| Volatilität | +6,73% | - | - | - | - | +3,87% |
| Sharpe Ratio | -0,64% | - | - | - | - | -1,65% |
| Bester Monat | - | +0,73% | +0,73% | - | - | +0,73% |
| Schl. Monat | - | -1,86% | -1,86% | - | - | -1,86% |
| Max. Verlust | -2,57% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 97,92 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,03 (+0,03%) |
Stammdaten | |
Typ | Gemischter Fonds |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 11. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

