LGT Select Commodity Producers (USD) B

ISIN:LI0132437729 | WKN:A1JKD4 | KAG:LGT Capital Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -9,74% | - | - | - | - | -14,05% |
| Volatilität | +20,60% | - | - | - | - | +20,37% |
| Sharpe Ratio | -3,55% | - | - | - | - | -1,61% |
| Bester Monat | - | +7,38% | +7,38% | - | - | +7,38% |
| Schl. Monat | - | -12,89% | -12,89% | - | - | -12,89% |
| Max. Verlust | -14,34% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 859,49 (22.05.) |
Änderung (%) | +3,64 (+0,43%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Rohstoffe |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 30. 12. 2011 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |


