Generali Inv 5/7 Year Euro Bond FX

ISIN:LU0577418568 | WKN:A1H6C6 | KAG:Generali Inv. Lux.SA |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +0,42% | - | - | - | - | +2,41% |
| Volatilität | +3,11% | - | - | - | - | +5,73% |
| Sharpe Ratio | +1,54% | - | - | - | - | +0,95% |
| Bester Monat | - | +0,97% | +0,97% | - | - | +0,97% |
| Schl. Monat | - | -0,13% | -0,13% | - | - | -0,13% |
| Max. Verlust | -0,75% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 102.363,72 (22.05.) |
Änderung (%) | +36,14 (+0,04%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | - |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 27. 12. 2011 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Gianluca Bergamaschi |

