GIS-Euro Covered Bonds DX

ISIN:LU0629527846 | WKN:A1JA2D | KAG:Generali Inv. Lux.SA |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +0,26% | - | - | - | - | +2,05% |
| Volatilität | +1,95% | - | - | - | - | +3,89% |
| Sharpe Ratio | +1,38% | - | - | - | - | +1,63% |
| Bester Monat | - | +1,40% | +1,40% | - | - | +1,40% |
| Schl. Monat | - | -0,09% | -0,09% | - | - | -0,09% |
| Max. Verlust | -0,46% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 103,10 (22.05.) |
Änderung (%) | -0,10 (-0,10%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | - |
Region | Europa |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 03. 02. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% p.a. |
Mind. Investment | 500 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Giulio Favaretto |

