ComStage ETF MSCI Em.Mkts.Lev.2xd TRN I

ISIN:LU0675401409 | WKN:ETF128 | KAG:ComStage ETF |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -16,35% | - | - | - | - | -22,45% |
| Volatilität | +29,44% | - | - | - | - | +29,41% |
| Sharpe Ratio | -3,06% | - | - | - | - | -2,02% |
| Bester Monat | - | -2,56% | -2,56% | - | - | -2,56% |
| Schl. Monat | - | -19,38% | -19,38% | - | - | -19,38% |
| Max. Verlust | -22,31% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 59,71 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,79 (+1,33%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | - |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 07. 02. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 19,0 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

