UBS(Lux)BS Em.Markets Bonds 2016 P acc

ISIN:LU0716419964 | WKN:A1JSAW | KAG:UBS AG Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,81% | - | - | - | - | +0,52% |
| Volatilität | +2,20% | - | - | - | - | +1,64% |
| Sharpe Ratio | -4,74% | - | - | - | - | +0,69% |
| Bester Monat | - | +0,65% | +0,65% | - | - | +0,65% |
| Schl. Monat | - | -1,03% | -1,03% | - | - | -1,03% |
| Max. Verlust | -1,45% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 100,12 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,06 (+0,06%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 03. 02. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | UBS Global Asset Management GmbH |


