FF - Global Dividend Fund A Acc EUR H

ISIN:LU0605515377 | WKN:A1JSY4 | KAG:Fidelity |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,03% | - | - | - | - | +1,40% |
| Volatilität | +10,96% | - | - | - | - | +9,79% |
| Sharpe Ratio | -2,14% | - | - | - | - | +0,40% |
| Bester Monat | - | +3,76% | +3,76% | - | - | +3,76% |
| Schl. Monat | - | -3,61% | -3,61% | - | - | -3,61% |
| Max. Verlust | -5,48% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 10,14 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,11 (+1,10%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 30. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 1,2 |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Dan Roberts |


