UBS(Lux)E.Sicav EM Small Caps P acc

ISIN:LU0727654609 | WKN:A1JSSF | KAG:UBS AG Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -7,42% | - | - | - | - | -2,69% |
| Volatilität | +15,38% | - | - | - | - | +14,39% |
| Sharpe Ratio | -4,08% | - | - | - | - | -0,59% |
| Bester Monat | - | +8,63% | +8,63% | - | - | +8,63% |
| Schl. Monat | - | -9,01% | -9,01% | - | - | -9,01% |
| Max. Verlust | -10,65% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 97,31 (22.05.) |
Änderung (%) | -0,13 (-0,13%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Emerging Markets |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 20. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | 3,5 |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,10% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | - |


