WWK Select Bonds C I

ISIN:LU0685406828 | WKN:A1JPBV | KAG:Hauck & Aufhäuser |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +0,39% | - | - | - | - | +4,10% |
| Volatilität | +2,68% | - | - | - | - | +2,59% |
| Sharpe Ratio | +1,60% | - | - | - | - | +4,28% |
| Bester Monat | - | +2,06% | +2,06% | - | - | +2,06% |
| Schl. Monat | - | -0,48% | -0,48% | - | - | -0,48% |
| Max. Verlust | -0,57% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 10,42 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,01 (+0,10%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 11. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | 1.000.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

