WWK Select Total Return A

ISIN:LU0685407040 | WKN:A1JPBW | KAG:Hauck & Aufhäuser |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -1,74% | - | - | - | - | +1,70% |
| Volatilität | +2,98% | - | - | - | - | +3,19% |
| Sharpe Ratio | -6,87% | - | - | - | - | +1,28% |
| Bester Monat | - | +2,16% | +2,16% | - | - | +2,16% |
| Schl. Monat | - | -1,93% | -1,93% | - | - | -1,93% |
| Max. Verlust | -2,31% | - | - | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 10,19 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,02 (+0,20%) |
Stammdaten | |
Typ | Gemischter Fonds |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 11. 01. 2012 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S |

