Ebalanced Total Return Index

ISIN:AT0000A0PLG2 | WKN:0A0PLG | KAG:Qbasis Fund Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +1,53% | -9,81% | -12,20% | -1,40% | +89,14% | +110,15% |
| Volatilität | +9,05% | +15,00% | +16,24% | +15,38% | +15,74% | +16,27% |
| Sharpe Ratio | +2,34% | -1,30% | -0,81% | -0,08% | +0,83% | +0,81% |
| Bester Monat | - | +5,40% | +5,40% | +11,41% | +14,93% | +14,93% |
| Schl. Monat | - | -6,77% | -7,77% | -7,77% | -7,77% | -7,83% |
| Max. Verlust | -0,94% | -13,54% | -15,95% | -22,51% | -22,51% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 210,15 (21.05.) |
Änderung (%) | +4,13 (+2,00%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Multi Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 31. 08. 2006 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Systrade Asset Management AG |

