Qbasis Futures Index

ISIN:AT0000A0PLF4 | WKN:0A0PLF | KAG:Qbasis Fund Mgmt. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +4,73% | -8,29% | -12,74% | -34,36% | +195,06% | +224,09% |
| Volatilität | +20,60% | +19,85% | +27,55% | +24,97% | +30,84% | +30,24% |
| Sharpe Ratio | +3,98% | -0,84% | -0,49% | -0,55% | +0,76% | +0,66% |
| Bester Monat | - | +5,70% | +10,86% | +23,23% | +72,15% | +72,15% |
| Schl. Monat | - | -7,92% | -11,89% | -14,30% | -14,40% | -14,40% |
| Max. Verlust | -1,61% | -15,73% | -25,31% | -39,70% | -39,70% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 324,09 (21.05.) |
Änderung (%) | +15,33 (+4,97%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 28. 02. 2006 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Qbasis Fund Management |

