FRB Notes

ISIN:XS0223215285 | WKN:FRB001 | KAG:Deutsche Bank |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,51% | +8,03% | +15,36% | +69,44% | +155,02% | +93,11% |
| Volatilität | +6,06% | +6,73% | +9,28% | +10,86% | +14,85% | +13,74% |
| Sharpe Ratio | -1,12% | +2,40% | +1,58% | +1,71% | +1,35% | +0,69% |
| Bester Monat | - | +4,48% | +4,55% | +7,87% | +8,93% | +8,93% |
| Schl. Monat | - | -1,75% | -1,75% | -2,56% | -11,11% | -11,11% |
| Max. Verlust | -2,09% | -2,09% | -6,51% | -9,99% | -23,19% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 152,80 (18.05.) |
Änderung (%) | -0,08 (-0,05%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | - |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 14. 07. 2005 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | schwarzer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

