Superfund Blue SPC Class A (Gold)

ISIN:KYG858641171 | WKN:SUP002 | KAG:Superfund |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -3,44% | -4,09% | +4,05% | +88,40% | - | +186,91% |
| Volatilität | +21,54% | +18,15% | +22,68% | +23,80% | - | +23,81% |
| Sharpe Ratio | -1,69% | -0,48% | +0,15% | +0,97% | - | +1,09% |
| Bester Monat | - | +12,39% | +13,45% | +18,03% | +18,03% | +18,03% |
| Schl. Monat | - | -7,64% | -10,44% | -12,91% | -12,91% | -12,91% |
| Max. Verlust | -6,66% | -12,74% | -15,90% | -15,90% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 1.536,47 (22.05.) |
Änderung (%) | +2,23 (+0,15%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 03. 12. 2007 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | 50.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |


