UBAM Turkish Equity A cap EUR

ISIN:LU0500237457 | WKN:A1CZS6 | KAG:UBAM Sicav |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,32% | +15,56% | -10,92% | - | - | +2,34% |
| Volatilität | +16,80% | +22,53% | +26,26% | - | - | +26,50% |
| Sharpe Ratio | -2,72% | +1,47% | -0,44% | - | - | +0,02% |
| Bester Monat | - | +17,53% | +17,53% | - | - | +17,53% |
| Schl. Monat | - | -5,87% | -16,97% | - | - | -16,97% |
| Max. Verlust | -6,72% | -8,64% | -29,55% | - | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 88,96 (21.05.) |
Änderung (%) | -0,61 (-0,68%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Türkei |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 16. 04. 2010 |
Volumen (in Mio.) | 45,8 |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | - |

