FF - Indonesia Fund Y

ISIN:LU0346391328 | WKN:A0NGXG | KAG:Fidelity |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -4,31% | +5,14% | -4,21% | +133,88% | - | +79,90% |
| Volatilität | +20,07% | +19,97% | +27,99% | +25,99% | - | +32,21% |
| Sharpe Ratio | -2,15% | +0,50% | -0,18% | +1,23% | - | +0,45% |
| Bester Monat | - | +3,60% | +8,22% | +20,38% | +31,69% | +31,69% |
| Schl. Monat | - | -5,27% | -13,09% | -13,09% | -39,10% | -39,10% |
| Max. Verlust | -8,85% | -9,84% | -28,91% | -28,91% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 17,99 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,45 (+2,57%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Asien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 25. 03. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 60,0 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
Mind. Investment | 1.000.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Dhananjay Phadnis |


