Amundi Fd.Equ.India Infrastr-AU C

ISIN:LU0334875175 | WKN:A0NFCJ | KAG:Amundi Luxembourg |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -14,28% | -10,58% | -35,10% | -22,42% | - | -60,45% |
| Volatilität | +14,51% | +25,16% | +23,74% | +23,84% | - | +33,64% |
| Sharpe Ratio | -6,01% | -0,83% | -1,51% | -0,37% | - | -0,58% |
| Bester Monat | - | +23,00% | +23,00% | +46,53% | +46,53% | +46,53% |
| Schl. Monat | - | -16,19% | -16,19% | -16,19% | -34,15% | -34,15% |
| Max. Verlust | -14,28% | -27,04% | -39,99% | -50,25% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 38,99 (22.05.) |
Änderung (%) | -0,56 (-1,42%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Infrastruktur |
Region | Indien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 04. 12. 2007 |
Volumen (in Mio.) | 7,4 |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | MAHAPATRA Sidharth |

