Goldman Sachs India Portfolio USD A Dis

ISIN:LU0333810009 | WKN:A0QYZQ | KAG:Goldman Sachs |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -9,90% | +4,16% | -16,34% | +25,84% | - | -9,90% |
| Volatilität | +18,22% | +22,54% | +22,59% | +24,52% | - | +33,20% |
| Sharpe Ratio | -4,12% | +0,35% | -0,76% | +0,30% | - | -0,10% |
| Bester Monat | - | +19,24% | +19,24% | +46,17% | +46,17% | +46,17% |
| Schl. Monat | - | -12,72% | -12,72% | -14,23% | -26,40% | -26,40% |
| Max. Verlust | -10,70% | -15,32% | -31,49% | -38,69% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 9,01 (21.05.) |
Änderung (%) | -0,03 (-0,33%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 05. 03. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 72,0 |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | India Equity Team |


