BSF Latin American Opportunities A2 USD

ISIN:LU0298454090 | WKN:A0MR7A | KAG:BlackRock |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -9,37% | -2,69% | -25,19% | +118,26% | - | +18,08% |
| Volatilität | - | +24,38% | +33,10% | +28,99% | - | +37,35% |
| Sharpe Ratio | - | -0,25% | - | +1,00% | - | +0,08% |
| Bester Monat | - | +15,88% | +17,44% | +24,28% | +29,90% | +29,90% |
| Schl. Monat | - | -9,37% | -22,64% | -22,64% | -46,60% | -46,60% |
| Max. Verlust | -9,37% | -16,56% | -32,23% | -32,25% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 118,08 (15.05.) |
Änderung (%) | -12,21 (-9,37%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Lateinamerika |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 14. 11. 2007 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Will Landers |


