Luxembourg Selection Asian-Solar&Wind A1

ISIN:LU0405846410 | WKN:A0RN3V | KAG:UBS AG Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -11,78% | -5,62% | -62,35% | -53,50% | - | -34,80% |
| Volatilität | +35,80% | +46,66% | +49,34% | +40,84% | - | +43,00% |
| Sharpe Ratio | -2,24% | -0,25% | -1,28% | -0,57% | - | -0,30% |
| Bester Monat | - | +24,46% | +24,46% | +24,79% | - | +24,79% |
| Schl. Monat | - | -19,11% | -36,93% | -36,93% | - | -36,93% |
| Max. Verlust | -17,78% | -40,80% | -63,90% | -71,50% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 32,34 (23.05.) |
Änderung (%) | -0,24 (-0,74%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Ökologie/Ethik |
Region | Asien/Pazifik |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 13. 02. 2009 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% p.a. |
Mind. Investment | 1.500 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | UBS Third Party Management Company S.A. |


