HAIG MB S Plus B

ISIN:LU0354946856 | WKN:HAFX2B | KAG:Hauck & Aufhäuser |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,58% | +0,14% | -6,55% | -11,87% | - | -11,82% |
| Volatilität | +2,02% | +28,93% | +35,21% | +27,44% | - | +26,75% |
| Sharpe Ratio | -3,80% | -0,01% | -0,21% | -0,18% | - | -0,17% |
| Bester Monat | - | +20,61% | +20,61% | +20,61% | - | +20,61% |
| Schl. Monat | - | -17,81% | -17,81% | -17,81% | - | -17,81% |
| Max. Verlust | -0,62% | -17,86% | -29,92% | -37,56% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 88,19 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,01 (+0,01%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Deutschland |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 24. 03. 2009 |
Volumen (in Mio.) | 8,5 |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,90% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Big Cap |
Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Inv. Gesellsch. S.A. |

