JB EF Biotech-USD A

ISIN:LU0329426521 | WKN:A0NCNN | KAG:Swiss&Global AM Ltd. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +3,56% | +24,58% | +17,67% | +60,16% | - | +34,40% |
| Volatilität | +26,48% | +20,48% | +25,04% | +20,19% | - | +23,55% |
| Sharpe Ratio | +2,00% | +2,89% | +0,67% | +0,81% | - | +0,27% |
| Bester Monat | - | +10,33% | +10,33% | +10,33% | +15,63% | +15,63% |
| Schl. Monat | - | -0,02% | -7,68% | -12,68% | -12,68% | -12,68% |
| Max. Verlust | -4,75% | -6,63% | -21,96% | -21,96% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 133,45 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,28 (+0,21%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma/Biotech |
Region | weltweit |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 31. 01. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 0,3 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 0 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Swiss & Global Asset Management |

