DMX EUR

ISIN:AT0000A04611 | WKN:0A0461 | KAG:Alternative-Index |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +1,41% | -4,74% | -8,71% | -2,70% | +88,97% | +313,51% |
| Volatilität | +10,46% | +9,17% | +9,53% | +9,49% | +13,21% | +15,30% |
| Sharpe Ratio | +1,78% | -1,09% | -0,99% | -0,17% | +0,98% | +1,04% |
| Bester Monat | - | +3,29% | +4,66% | +4,66% | +18,45% | +18,45% |
| Schl. Monat | - | -4,70% | -4,70% | -4,70% | -5,10% | -7,51% |
| Max. Verlust | -1,77% | -6,29% | -12,11% | -14,67% | -17,20% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 227,11 (23.05.) |
Änderung (%) | -0,65 (-0,29%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 03. 2003 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | -% |
Verwaltungsgebühr | -% p.a. |
Mind. Investment | - |
Steuerklasse | inländischer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Alternative-Index Ltd/Salus Alpha |

