Parvest Equity Russia D

ISIN:LU0265268762 | WKN:A0NCZQ | KAG:BNP Paribas |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -13,45% | +0,43% | -21,78% | +37,60% | - | -31,15% |
| Volatilität | +24,27% | +22,39% | +28,35% | +30,40% | - | +48,83% |
| Sharpe Ratio | -3,48% | +0,01% | -0,79% | +0,35% | - | -0,19% |
| Bester Monat | - | +14,35% | +17,46% | +35,42% | +35,42% | +35,42% |
| Schl. Monat | - | -15,11% | -21,88% | -21,88% | -30,31% | -30,31% |
| Max. Verlust | -16,88% | -21,85% | -40,25% | -43,74% | - | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 65,04 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,92 (+1,43%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 21. 02. 2008 |
Volumen (in Mio.) | 88,9 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Mid Cap |
Fondsmanager | Michael Kooris |


