Jyske Invest Turkish Equities

ISIN:DK0060009835 | WKN:A0NAKP | KAG:Jyske Invest |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -1,90% | +15,49% | -11,62% | +45,38% | -20,18% | -5,64% |
| Volatilität | +14,52% | +24,29% | +29,23% | +28,25% | +39,33% | +39,93% |
| Sharpe Ratio | -1,52% | +1,36% | -0,42% | +0,45% | -0,13% | -0,04% |
| Bester Monat | - | +18,44% | +18,44% | +18,85% | +31,62% | +31,62% |
| Schl. Monat | - | -7,44% | -13,78% | -13,78% | -32,38% | -32,38% |
| Max. Verlust | -5,95% | -8,94% | -30,37% | -46,89% | -73,43% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 92,64 (23.05.) |
Änderung (%) | -1,11 (-1,19%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Türkei |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 13. 06. 2005 |
Volumen (in Mio.) | 5,6 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% p.a. |
Mind. Investment | 2.000 |
Steuerklasse | schwarzer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Team |

