PIMCO Euro Ultra Long Duration Inst Acc

ISIN:IE00B1N7Z540 | WKN:A0MMB9 | KAG:PIMCO Global Inv. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | +10,24% | +22,14% | +56,86% | +87,76% | +139,32% | +124,00% |
| Volatilität | +16,14% | +19,99% | +27,44% | +23,08% | +25,55% | +25,00% |
| Sharpe Ratio | +15,83% | +2,45% | +2,06% | +0,98% | +0,72% | +0,63% |
| Bester Monat | - | +11,39% | +15,83% | +26,80% | +26,80% | +26,80% |
| Schl. Monat | - | -0,60% | -8,27% | -9,99% | -9,99% | -9,99% |
| Max. Verlust | -2,66% | -8,92% | -10,47% | -33,02% | -33,02% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 22,35 (22.05.) |
Änderung (%) | -0,05 (-0,22%) |
Stammdaten | |
Typ | Rentenfonds |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 29. 01. 2007 |
Volumen (in Mio.) | 85,5 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,46% p.a. |
Mind. Investment | 10.000.000 |
Steuerklasse | weißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Sachin Gupta |

