ZKB Gold ETF Klasse A

ISIN:CH0139101593 | WKN:A0JJ5M | KAG:Zürcher Kantonalbank |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -0,20% | -2,92% | +11,41% | +42,11% | +77,62% | +102,95% |
| Volatilität | +15,77% | +16,41% | +21,28% | +17,85% | +20,39% | +20,24% |
| Sharpe Ratio | -0,21% | -0,40% | +0,51% | +0,66% | +0,56% | +0,57% |
| Bester Monat | - | +9,24% | +14,72% | +14,72% | +16,40% | +16,40% |
| Schl. Monat | - | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -13,23% | -13,23% |
| Max. Verlust | -3,98% | -10,45% | -12,04% | -15,68% | -21,12% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 463,66 (22.05.) |
Änderung (%) | -6,90 (-1,47%) |
Stammdaten | |
Typ | Alternative Investm. |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Commodities |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 16. 03. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 4.700,3 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | schwarzer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank |

