Lyxor ETF LevDAX

ISIN:LU0252634307 | WKN:LYX0AD | KAG:Lyxor AM Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -6,11% | +23,49% | -29,09% | +35,68% | -59,05% | -38,69% |
| Volatilität | +40,00% | +45,07% | +58,65% | +46,18% | +54,39% | +51,35% |
| Sharpe Ratio | -1,42% | +1,16% | -0,51% | +0,22% | -0,31% | -0,17% |
| Bester Monat | - | +19,45% | +23,00% | +23,00% | +41,38% | +41,38% |
| Schl. Monat | - | -12,55% | -36,20% | -36,20% | -36,20% | -36,20% |
| Max. Verlust | -15,20% | -24,12% | -55,64% | -56,66% | -84,79% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 37,66 (22.05.) |
Änderung (%) | +1,20 (+3,30%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Deutschland |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 06. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 317,2 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

