SEB Russia Fund

ISIN:LU0273119544 | WKN:A0LHJ6 | KAG:SEB Asset Management |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -11,66% | +2,12% | -17,98% | +50,33% | -12,92% | -14,38% |
| Volatilität | +25,27% | +23,19% | +28,59% | +28,57% | +37,21% | +37,08% |
| Sharpe Ratio | -3,15% | +0,16% | -0,65% | +0,49% | -0,09% | -0,10% |
| Bester Monat | - | +14,66% | +14,66% | +22,80% | +27,01% | +27,01% |
| Schl. Monat | - | -11,66% | -15,72% | -15,72% | -31,53% | -31,53% |
| Max. Verlust | -13,97% | -21,04% | -35,71% | -40,74% | -76,15% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 9,17 (22.05.) |
Änderung (%) | +0,24 (+2,69%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Russland (und Ex-GUS) |
Ausschüttung | ausschüttend |
Erstausgabe | 01. 12. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 258,3 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 |
Steuerklasse | schwarzer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | Sulev Raik |

